Bupa
Essential Flex
Un seguro privado de salud con acceso a los mejores servicios médicos locales y regionales que te ofrece una cobertura máxima por asegurado y por año póliza de hasta US$ 1 millón.
¿Por qué elegir
Bupa Essential Flex?
Con dos opciones de cobertura, Bupa Essential Flex, le ofrece una excelente cobertura para sus necesidades de cuidados médicos esenciales.
Siempre que utilice su red de proveedores correspondiente, usted y su familia contarán con cobertura para trasplante y complicaciones de maternidad, hospitalización por cirugía, así como tratamiento del cáncer. Nuestros precios competitivos y descuentos por pago anual le permitirán tener acceso a una cobertura que le ofrece tranquilidad y seguridad.
Red de proveedores preferidos
Acceso a la red de hospitales, clínicas y doctores más grande de Latinoamérica, el Caribe, los Estados Unidos de América y el mundo, con un seguro médico internacional, a un precio que quieres pagar.
Asesoramiento médico continuo
Las 24hs. los 365 días del año, antes, durante y después de un evento médico.
"Expert Medical Opinion"
En caso de una condición grave, compleja o crónica, médicos investigadores, y/o catedráticos especialistas en enfermedades únicas, recomendarán el mejor tratamiento disponible para tu condición.
Con deducibles dentro y fuera del país
En caso de una emergencia médica, cuentas con hasta dos deducibles por año póliza ya sea que te encuentres dentro o fuera de tu país.
Para más detalles sobre la cobertura, favor consulta tu guía de membresía donde encontrarás los términos y condiciones generales de tu póliza.
Beneficios de tu plan
Para todos los costos de pacientes internados
y ambulatorios atendidos en el hospital
Flex 1 | Flex 2 | |
---|---|---|
Servicios hospitalarios: habitación estándar y unidad de cuidados intensivos alimentación | 100% | 100% |
Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% | 100% |
Honorarios médicos y de enfermería | 100% | 100% |
Procedimientos de diagnóstico | 100% | 100% |
Tratamientos que no requieren hospitalización
Flex 1 | Flex 2 | |
---|---|---|
Visitas a médicos y especialistas, por consulta | US$80 | US$80 |
Cirugía ambulatoria | 100% | 100% |
Medicamentos por receta: Después de hospitalización o cirugía ambulatoria (máx. 6 meses, beneficio máximo US$7,000) Ambulatorio o sin hospitalización | 100% US$1,500 | 100% US$1,500 |
Procedimientos de diagnóstico | 100% | 100% |
Fisioterapia y servicios de rehabilitación (máx. 40 sesiones por año póliza) | 100% | 100% |
Atención médica en el hogar (máx. 60 días por año póliza) | US$200/Día | US$200/Día |
Centros de atención de urgencias y clínicas de conveniencia en EE.UU. Sujeto a copago de US$50 No aplica deducible | 100% | N/A |
Reconocimiento médico de rutina | US$100 | US$100 |
Vacunas (Médicamente requeridas, según programa nacional de vacunación) No aplica deducible, aplica coaseguro | US$150 | US$150 |
Período de espera de 10 meses
Flex 1 | Flex 2 | |
---|---|---|
Embarazo, maternidad y parto, por embarazo | US$2,000 | US$2,000 |
Período de espera de 10 meses | ||
No aplica deducible ni coaseguro | ||
Solo planes 1 y 2 | ||
Cobertura provisional del recién nacido (máx. 90 días después del parto) | US$10,000 | US$10,000 |
Complicaciones del embarazo, maternidad y parto (no aplica deducible ni coaseguro) | US$50,000 | US$50,000 |
Período de espera de 10 meses | ||
Solo planes 1 y 2 |
Incluye los costes de transporte al centro médico más
cercano cuando no exista ninguno en sus alrededores
Flex 1 | Flex 2 | |
---|---|---|
Evacuación médica de emergencia | ||
Ambulancia aérea | US$25,000 | US$25,000 |
Ambulancia terrestre y viaje de regreso | 100% | 100% |
Repatriación de restos mortales | US$4,000 | US$4,000 |
Flex 1 | Flex 2 | |
---|---|---|
Tratamiento del cáncer (quimioterapia/radioterapia) | 100% | 100% |
Insuficiencia renal crónica (diálisis) | 100% | 100% |
Procedimientos de trasplante (por diagnóstico, de por vida) Incluye un máximo de US$25,000 para gastos de donante | US$200,000 | US$200,000 |
Condiciones congénitas y hereditarias: Diagnosticadas antes de los 18 años de edad (máx. de por vida) Diagnosticadas a los 18 años de edad o después | US$75,000 100% | US$75,000 100% |
Brazos y piernas artificiales (por asegurado, de por vida) | US$30,000 | US$30,000 |
Tratamientos especiales (Prótesis, implantes, aparatos y dispositivos ortóticos, equipo médico durable, radioterapia, quimioterapia y medicamentos altamente especializados) | 100% | 100% |
Sala de emergencias, cobertura dental de emergencia | 100% | 100% |
Residencia y cuidados paliativos | 100% | 100% |
Para todos los costos de pacientes internados
y ambulatorios atendidos en el hospital
Flex 1 | Flex 2 | |
---|---|---|
Servicios hospitalarios: habitación estándar y unidad de cuidados intensivos alimentación | 100% | 100% |
Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% | 100% |
Honorarios médicos y de enfermería | 100% | 100% |
Procedimientos de diagnóstico | 100% | 100% |
Tratamientos que no requieren hospitalización
Flex 1 | Flex 2 | |
---|---|---|
Visitas a médicos y especialistas, por consulta | US$80 | US$80 |
Cirugía ambulatoria | 100% | 100% |
Medicamentos por receta: Después de hospitalización o cirugía ambulatoria (máx. 6 meses, beneficio máximo US$7,000) Ambulatorio o sin hospitalización | 100% US$1,500 | 100% US$1,500 |
Procedimientos de diagnóstico | 100% | 100% |
Fisioterapia y servicios de rehabilitación (máx. 40 sesiones por año póliza) | 100% | 100% |
Atención médica en el hogar (máx. 60 días por año póliza) | US$200/Día | US$200/Día |
Centros de atención de urgencias y clínicas de conveniencia en EE.UU. Sujeto a copago de US$50 No aplica deducible | 100% | N/A |
Reconocimiento médico de rutina | US$100 | US$100 |
Vacunas (Médicamente requeridas, según programa nacional de vacunación) No aplica deducible, aplica coaseguro | US$150 | US$150 |
Período de espera de 10 meses
Flex 1 | Flex 2 | |
---|---|---|
Embarazo, maternidad y parto, por embarazo | US$2,000 | US$2,000 |
Período de espera de 10 meses | ||
No aplica deducible ni coaseguro | ||
Solo planes 1 y 2 | ||
Cobertura provisional del recién nacido (máx. 90 días después del parto) | US$10,000 | US$10,000 |
Complicaciones del embarazo, maternidad y parto (no aplica deducible ni coaseguro) | US$50,000 | US$50,000 |
Período de espera de 10 meses | ||
Solo planes 1 y 2 |
Incluye los costes de transporte al centro médico más
cercano cuando no exista ninguno en sus alrededores
Flex 1 | Flex 2 | |
---|---|---|
Evacuación médica de emergencia | ||
Ambulancia aérea | US$25,000 | US$25,000 |
Ambulancia terrestre y viaje de regreso | 100% | 100% |
Repatriación de restos mortales | US$4,000 | US$4,000 |
Flex 1 | Flex 2 | |
---|---|---|
Tratamiento del cáncer (quimioterapia/radioterapia) | 100% | 100% |
Insuficiencia renal crónica (diálisis) | 100% | 100% |
Procedimientos de trasplante (por diagnóstico, de por vida) Incluye un máximo de US$25,000 para gastos de donante | US$200,000 | US$200,000 |
Condiciones congénitas y hereditarias: Diagnosticadas antes de los 18 años de edad (máx. de por vida) Diagnosticadas a los 18 años de edad o después | US$75,000 100% | US$75,000 100% |
Brazos y piernas artificiales (por asegurado, de por vida) | US$30,000 | US$30,000 |
Tratamientos especiales (Prótesis, implantes, aparatos y dispositivos ortóticos, equipo médico durable, radioterapia, quimioterapia y medicamentos altamente especializados) | 100% | 100% |
Sala de emergencias, cobertura dental de emergencia | 100% | 100% |
Residencia y cuidados paliativos | 100% | 100% |
¿Necesitas una
mayor cobertura?
Bupa Advantage Care
Límite anual:
US$ 3.5 millones
Cobertura:
Cobertura Latinoamérica, el Caribe
y los Estados Unidos de América (excepto Mexico)
(Dentro de nuestra red de proveedores preferidos)